場所・地図![]() クリックすると拡大します |
|
| 上 り | 下 り | ||||||
| 仙台発 | 福島発 | 郡山発 | 新白河着 | 東京発 | 宇都宮発 | 那須塩原発 | 新白河着 |
| 8:20 | 8:52 | 9:07 | 9:19 | 7:44 | 8:38 | 8:55 | 9:05 |
| 9:13 | 9:37 | 9:55 | 10:09 | 8:20 | 9:18 | 9:35 | 9:46 |
| 11:05 | 11:18 | 9:16 | 10:13 | 10:35 | 10:46 | ||
| 11:13 | 11:37 | 11:55 | 12:09 | 10:20 | 11:18 | 11:35 | 11:46 |
| 13:05 | 13:18 | 11:20 | 12:18 | 12:35 | 12:46 | ||
| 13:13 | 13:37 | 13:55 | 14:09 | 12:20 | 13:18 | 13:35 | 13:46 |
| 15:05 | 15:18 | 13:20 | 14:20 | 14:43 | 14:55 | ||
| 16:05 | 16:18 | 14:20 | 15:18 | 15:35 | 15:46 | ||
| 16:13 | 16:38 | 16:58 | 17:13 | 15:20 | 16:18 | 16:35 | 16:46 |
| 18:05 | 18:18 | 16:20 | 17:18 | 17:35 | 17:46 | ||
| 上 り | 下 り | ||||||
| 郡山発 | 矢吹発 | 新白河発 | 白坂発 | 白坂発 | 新白河発 | 矢吹発 | 郡山着 |
| 6:56 | 7:18 | 7:36 | 7:40 | 8:56 | 9:11 | 9:29 | 9:52 |
| 7:44 | 8:06 | 8:32 | 8:36 | 9:58 | 10:02 | 10:19 | 10:40 |
| 9:07 | 9:28 | 9:45 | 9:49 | 10:53 | 10:57 | 11:14 | 11:37 |
| 10:01 | 10:22 | 10:40 | 10:43 | 11:52 | 11:56 | 12:14 | 12:37 |
| 11:19 | 11:40 | 11:58 | 12:02 | 12:53 | 12:57 | 13:14 | 13:36 |
| 12:05 | 12:27 | 12:46 | 12:49 | 13:53 | 13:57 | 14:14 | 14:37 |
| 13:20 | 13:41 | 14:00 | 14:03 | 14:51 | 14:55 | 15:12 | 15:34 |
| 14:24 | 14:45 | 15:03 | 15:07 | 15:53 | 15:57 | 16:14 | 16:36 |
| 15:20 | 15:41 | 15:59 | 16:03 | 16:52 | 16:56 | 17:13 | 17:35 |
| 15:48 | 16:09 | 16:26 | 16:30 | 17:25 | 17:29 | 17:46 | 18:07 |
| 上 り(平日) | 下 り(平日) | ||||||
| 白坂駅 | まほろん | 新白河駅前 | 白河駅前 | 白河駅前 | 新白河駅前 | まほろん | 白坂駅 |
| 7:16 | 7:22 | 7:35 | 7:45 | 10:45 | 10:55 | 11:08 | 11:14 |
| 9:15 | 9:21 | - | 9:43 | 13:15 | - | 13:37 | 13:43 |
| 11:31 | 11:37 | 11:50 | 12:00 | 17:15 | 17:25 | 17:38 | 17:44 |
| 上 り(土日祝日) | 下 り(土日祝日) | ||||||
| 白坂駅 | まほろん | 新白河駅前 | 白河駅前 | 白河駅前 | 新白河駅前 | まほろん | 白坂駅 |
| 7:16★ | 7:22★ | 7:35★ | 7:45★ | 10:45 | 10:55 | 11:08 | 11:14 |
| 9:15 | 9:21 | 9:34 | 9:44 | 13:15 | 13:25 | 13:38 | 13:44 |
| 11:31 | 11:37 | 11:50 | 12:00 | 16:00 | 16:10 | 16:23 | 16:29 |
|
14:01 |
14:07 | 14:20 | 14:30 | 17:15★ | 17:25★ | 17:38★ | 17:44★ |
| まほろん先回り(平日のみ) | 新白河駅先回り(平日のみ) | ||||||
| 白河駅前発 | まほろん | 新白河駅 | 白河駅前着 | 白河駅前発 | 新白河駅 | まほろん | 白河駅前着 |
| 6:35 | 6:51 | 7:05 | 7:18 | 11:30 | 11:38 | 11:53 | 12:13 |
| 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:23 | 13:50 | 13:58 | 14:13 | 14:33 |
| 16:00 | 16:16 | 16:30 | 16:43 | 17:45 | 17:53 | 18:08 | 18:28 |
| 磐城金山・磐城棚倉方面 | 白河駅方面 | ||||||
| 白河駅前 | 新白河駅 | 南湖公園 | 備考 | 南湖公園 | 新白河駅 | 白河駅 | 備考 |
| 6:00 | 6:10 | 6:17 | 6:35 | 6:43 | 6:53 | ||
| 6:30 | 6:40 | 6:47 | 7:09 | 7:17 | 7:27 | ||
|
7:05 |
7:15 | 7:22 | 土日祝日運休 | 7:43 | 7:52 | 8:03 | |
| 7:15 | 7:25 | 7:32 | 7:52 | 8:01 | 8:12 | ||
| 7:45 | 7:55 | 8:02 | 8:22 | 8:30 | 8:40 | ||
| 8:50 | 9:00 | 9:07 |
9:30 | 9:38 | 9:48 | ||
| 9:50 | 10:00 | 10:07 | 10:36 | 10:44 | 10:54 | ||
| 10:55 | 11:05 | 11:12 | 11:27 | 11:35 | 11:45 | ||
| 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:37 | 12:45 | 12:55 | ||
| 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:37 | 13:45 | 13:55 | ||
| 13:45 | 13:55 | 14:02 | 14:37 | 14:45 | 14:55 | ||
| 15:00 | 15:10 | 15:17 | 15:35 | 15:43 | 15:53 | ||
| 15:45 | 15:55 | 16:02 | 16:25 | 16:33 | 16:43 | 土日祝日運休 | |
| 16:15 | 16:25 | 16:32 | 16:37 | 16:45 | 16:55 | ||
| 16:30 | 16:40 | 16:47 | 土日祝日運休 | 17:03 | 17:12 | 17:23 | 土日祝日運休 |
| 16:55 | 17:05 | 17:12 | 17:41 | 17:50 | 18:01 | ||
| 17:45 | 17:55 | 18:02 | 18:18 | 18:27 | 18:38 | ||
| 18:20 | 18:30 | 18:37 | 土日祝日運休 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 土日祝日運休 |
| 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:58 | 20:06 | 20:16 | ||
| 19:45 | 19:55 | 20:02 | 土日祝日運休 | ||||
| 20:28 | 20:38 | 20:45 | |||||